Yogakleidung - Größentabelle

Alle genannten Maße sind Körpermaße, d.h. die Kleidung ist so geschnitten, dass sie für die genannten Körpermaße bequem passen!

 

Damen S M L XL
Konfektionsgröße D 34 / 36 38 / 40 42 / 44 46 / 48
Konfektionsgröße F 36 / 38 40 / 42 44 / 46 48 / 50
Konfektionsgröße GB 8 / 10 12 / 14 16 / 18 20 / 22
Brustumfang 78 - 85 cm 86 - 93 cm 94 - 102 cm 103 - 110 cm
Taille 63 - 69 cm 70 - 77 cm 78 - 85 cm 86 - 94 cm
Seitennahtlänge der Hose 104 cm 106 cm 108 cm 108 cm

 

Herren M L XL
Konfektionsgröße D 46 / 48 50 / 52 54 / 56
Konfektionsgröße F 92 / 96 100 / 104 108 / 112
Konfektionsgröße GB 36 / 38 40 / 42 44 / 46
Brustumfang 90 - 97 cm 98 - 105 cm 106 - 113 cm
Taille 78 - 85 cm 86 - 94 cm 95 - 104 cm
Seitennahtlänge der Hose 107 cm 110 cm 113 cm